
30.04 - 04.05.2025.

01.05 – 02.05.2025.
01.05 – 03.05.2025.

POPUSTI DO 40%



POPUSTI DO 40%



RIMINI I LIDO DI JESOLO
LETO 2025





MOSTAR
30.04.2025 – 03.05.2025. (autobusom)
MOSTAR – 1. MAJ | 30.04. | 2 | 129 € | |
LJUBLJANA – 1. MAJ | 30.04. | 2 | 179 € | |
TEMIŠVAR – 1. MAJ | 01.05. | 1 | 65 € | |
TEMIŠVAR – 1. MAJ | 01.05. | 2 | 95 € |
ALANJA | 24.05. | 7 noći | 499 € | |
SIDE | 24.05. | 7 noći | 679 € | |
KEMER | 24.05. | 7 noći | 689 € | |
BELEK | 24.05. | 7 noći | 809 € | |
LARA | 24.05. | 7 noći | 909 € |
RIMINI | 21.06. | 7 noći | 369 € | |
LIDO DI JESOLO | 21.06. | 7 noći | 389 € | |
LIGNANO | 21.06. | 7 noći | 449 € | |
BIBIONE | 21.06. | 7 noći | 619 € | |
CAORLE | 21.06. | 7 noći | 629 € |
RIMINI | 21.06. | 7 noći | 269 € | |
LIDO DI JESOLO | 21.06. | 7 noći | 299 € | |
LIGNANO | 21.06. | 7 noći | 339 € | |
BIBIONE | 21.06. | 7 noći | 499 € | |
CAORLE | 21.06. | 7 noći | 509 € |
DUBAI | april | 7 noći | 1025 € | |
SEJŠELI | april | 7 noći | 1421 € | |
MEKSIKO | april | 7 noći | 1529 € | |
KUBA | april | 7 noći | 1589 € | |
ZANZIBAR | april | 7 noći | 1200 € | |
MALDIVI | april | 7 noći | 1934 € |
EVROPSKI GRADOVI 2025.
GRČKA LETO 2025.
TURSKA - ANTALIJSKA REGIJA LETO 2025.
MAJORKA LETO 2025.
Hotel Alua Leo (ex. Roc Leo)
Španija | Majorka | Can Pastilla
NOĆENJA: 7 / 10 / 11 noći
PREVOZ: Avion
RIMINI LETO 2025.
Hotel Quisisana
Italija | Marina Centro | Rimini
NOĆENJA: 8 dana / 7 noći
PREVOZ: Autobus, Sopstveni
Hotel Adria Nuova
Italija | Marina Centro | Rimini
NOĆENJA: 8 dana / 7 noći
PREVOZ: Autobus, Sopstveni
KIPAR LETO 2025.
Nissiana Hotel & Bungalows
Kipar | Aja Napa
NOĆENJA: 10 noći / 11 dana i 7 noći / 8 dana
PREVOZ: Avion
LIDO DI JESOLO LETO 2025.
CRNA GORA LETO 2025.
DALEKE DESTINACIJE
Villa Park (ex Sun Island Resort & Spa)
Maldivi | Male
NOĆENJA: Individualna putovanja
PREVOZ: Avion