MOSTAR | 11.10. | 3 noći | 299 € | |
MADRID | 11.10. | 3 noći | 559 € | |
ISTANBUL | 17.10. | 3 noći | 449 € | |
VALENSIJA | 10.11. | 4 noći | 619 € |
RIMINI | 04.10. | 3 | 159 € | |
BEČ | 17.10. | 2 | 169 € | |
TOSKANA | 18.10. | 2 | 139 € | |
LJUBLJANA | 08.11. | 2 | 149 € | |
TEMIŠVAR | 09.11. | 2 | 89 € |
SEJŠELI | 27.12. | 6 | 2650 € | |
ISTANBUL | 28.12. | 4 | 499 € | |
ISTANBUL | 29.12. | 4 | 499 € | |
TEMIŠVAR | 31.12. | 1 | 89 € | |
TEMIŠVAR | 31.12. | 2 | 99 € | |
MALDIVI | 31.12. | 6 | 2890 € |
DUBAI | jesen | 7 noći | 1025 € | |
SEJŠELI | jesen | 7 noći | 1421 € | |
MEKSIKO | jesen | 7 noći | 1529 € | |
BALI | jesen | 7 noći | 1755 € | |
ZANZIBAR | jesen | 7 noći | 1790 € | |
MALDIVI | jesen | 7 noći | 1934 € |
EVROPSKI GRADOVI 2024.