
1 + 1 PAKET ZA DVOJE (BESPLATNA AVIONSKA KARTA)
27.06 - 07.07.2025.






RIMINI I LIDO DI JESOLO
LETO 2025




MOSTAR
LUTRAKI 1 + 1 | 20.06. | 10 noći | 769 € | |
TASOS | 22.06. | 10 noći | 319 € | |
LEFKADA | 23.06. | 10 noći | 409 € | |
SIVOTA | 23.06. | 10 noći | 359 € | |
PARGA | 23.06. | 10 noći | 329 € | |
ASTAKOS | 23.06. | 10 noći | 359 € | |
KRF | 04.07. | 10 noći | 429 € |
KUŠADASI | 21.06. | 11 noći | 449 € | |
ALANJA | 24.06. | 10 noći | 629 € | |
SIDE | 24.06. | 10 noći | 969 € | |
KEMER | 24.06. | 10 noći | 1139 € | |
BELEK | 24.06. | 10 noći | 1599 € | |
LARA | 24.06. | 10 noći | 1439 € |
MAJORKA | 04.07. | 11 noći | 1129€ | |
MAJORKA | 15.07. | 10 noći | 1199€ | |
MAJORKA | 25.07. | 11 noći | 1229€ | |
MAJORKA | 05.08. | 10 noći | 1199€ |
KIPAR | 30.06. | 10 noći | 735 € | |
KIPAR | 10.07. | 10 noći | 744 € | |
KIPAR | 20.07. | 10 noći | 856 € | |
KIPAR | 07.08. | 10 noći | 762 € |
RIMINI | 21.06. | 7 noći | 369 € | |
LIDO DI JESOLO | 21.06. | 7 noći | 389 € | |
LIGNANO | 21.06. | 7 noći | 449 € | |
BIBIONE | 21.06. | 7 noći | 619 € | |
CAORLE | 21.06. | 7 noći | 629 € |
RIMINI | 21.06. | 7 noći | 269 € | |
LIDO DI JESOLO | 21.06. | 7 noći | 299 € | |
LIGNANO | 21.06. | 7 noći | 339 € | |
BIBIONE | 21.06. | 7 noći | 499 € | |
CAORLE | 21.06. | 7 noći | 509 € |
GRČKA LETO 2025.
TURSKA - ANTALIJSKA REGIJA LETO 2025.
MAJORKA LETO 2025.
Hotel Alua Leo (ex. Roc Leo)
Španija | Majorka | Can Pastilla
NOĆENJA: 7 / 10 / 11 noći
PREVOZ: Avion
RIMINI LETO 2025.
Hotel Quisisana
Italija | Marina Centro | Rimini
NOĆENJA: 8 dana / 7 noći
PREVOZ: Autobus, Sopstveni
Hotel Adria Nuova
Italija | Marina Centro | Rimini
NOĆENJA: 8 dana / 7 noći
PREVOZ: Autobus, Sopstveni
KIPAR LETO 2025.
LIDO DI JESOLO LETO 2025.
CRNA GORA LETO 2025.
DALEKE DESTINACIJE
Villa Park (ex Sun Island Resort & Spa)
Maldivi | Male
NOĆENJA: Individualna putovanja
PREVOZ: Avion